3.10 Apêndice
| Formulário de Estudo de Capacidade de Máquina | No. |
|---|---|
| Propósito do Estudo: | |
| Tipo de Máquina (equipamento): | |
| No. de Identificação da Máquina | |
| Fabricante da Máquina | |
| Data do Estudo: | No. do Estudo: $\qquad$ |
| Nome da Peça: | No. da Peça: $\qquad$ |
| Característica: | LIE = $\qquad$ LSE =$\qquad$ |
| Valor Nominal (Alvo): | Unidades de Medida:$\qquad$ |
| Tipo de Instrumento: | No. do Instrumento:$\qquad$ |
| R & R: | |
| Método de Calibração | |
| Pessoa que mediu as peças: | |
| Pessoa que operou a máquina: | |
| Identificação do Material: | |
| Condição do Material: | |
| Método de Carga: | |
| Taxa de Alimentação da Máquina: | Velocidade:$\qquad$ |
| Tempo de Ciclo: | Tipo de óleo: |
| Refrigerante: | |
| Ajustes de Máquina feitos durante o estudo (incluir explanação): | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| Assinatura de quem preencheu este formulário: | |
| Data: |
Tabela 3.10.1: Frente do formulário de estudo de capacidade de máquina.
| Coleta de Dados e Fórmulas para Gráfico de Controle para n = 5 e k = 10 | |
|---|---|
| Medições da Característica | $\qquad$ Estatísticas |
| Amostra | Peça | X1 | Peça | X2 | Peça | X3 | Peça | X4 | Peça | X5 | $\bar{X}$ | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 7 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||
| 8 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||
| 9 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||
| 8 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||
| Totais |
| $\overline{\overline{X}} = \frac{\displaystyle\sum^{10}_{i=1}\overline{X}_i}{10} = \dfrac{}{10} = \qquad \qquad \qquad \qquad$ | $\overline{R} = \frac{\displaystyle\sum^{10}_{i=1}\overline{X}_i}{10} = \frac{}{10}= \qquad \qquad \qquad \qquad$ |
|---|---|
| Gráfico das Amplitudes | |
| $LSC_{r} = 2,115 \ast \overline{R}$ | $LIC_{R} = 0$ |
| Gráfico das Médias | |
| $LSC_{\overline{X}} = \overline{\overline{X}} + 0,577 \ast \overline{R} =$ |
Tabela 3.10.2: Verso do formulário de estudo de capacidade de máquina.
| Formulário para Coleta de Dados e Cálculos para Teste da Razão |
|---|
| Tolerância = $\qquad \qquad \qquad$ Nível de Confiança = $\qquad \qquad \qquad$ Cp Alvo = $\qquad \qquad \qquad$ |
| Medidas da Característica | $S_n$ | Teste da Razão | $VCI_n$ | $VCS_n$ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $(X_1)$ | $(X_2) \qquad$ | |||||
| $(X_3)$ | $(X_4) \qquad$ | |||||
| $(X_5)$ | $(X_6) \qquad$ | |||||
| $(X_7)$ | $(X_8) \qquad$ | |||||
| $(X_9)$ | $(X_{10}) \qquad$ | |||||
| $(X_{11})$ | $(X_{12}) \qquad$ | |||||
| $(X_{13})$ | $(X_{14}) \qquad$ | |||||
| $(X_{15})$ | $(X_{16}) \qquad$ | |||||
| $(X_{17})$ | $(X_{18}) \qquad$ | |||||
| $(X_{19})$ | $(X_{20}) \qquad$ | |||||
| $(X_{21})$ | $(X_{22}) \qquad$ | |||||
| $(X_{23})$ | $(X_{24}) \qquad$ | |||||
| $(X_{25})$ | $(X_{26}) \qquad$ | |||||
| $(X_{27})$ | $(X_{28}) \qquad$ | |||||
| $(X_{29})$ | $(X_{30}) \qquad$ | |||||
| Teste da Razão = $( S_n )$ / Tolerância | Decisão: | |||||
Tabela 3.10.3: Verso do formulário para Teste S Sequencial.