9.8 Apêndice
Nesta seção, estão algumas das tabelas usadas ao longo do conteúdo estatístico da ANOVA.
Tabela da Distribuição t-Student
| GL $(1-\cfrac{\alpha}{2})$ | 0,9 | 0,95 | 0,975 | 0,99 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 |
| 2 | 1,886 | 2,92 | 4,303 | 6,965 |
| 3 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 |
| 4 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 |
| 5 | 1,576 | 2,015 | 2,571 | 3,365 |
| 6 | 1,44 | 1,943 | 2,447 | 3,143 |
| 7 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 |
| 8 | 1,397 | 1,86 | 2,306 | 2,896 |
| 9 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 |
| 10 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 |
| 11 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 |
| 12 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 |
| 13 | 1,35 | 1,771 | 2,16 | 2,65 |
| 14 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 |
| 15 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 |
| 16 | 1,337 | 1,745 | 2,12 | 2,583 |
| 17 | 1,333 | 1,74 | 2,11 | 2,567 |
| 18 | 1,33 | 1,734 | 2,101 | 2,552 |
| 19 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 |
| 20 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 |
| 21 | 1,323 | 1,721 | 2,08 | 2,518 |
| 22 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 |
| 23 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,5 |
| 24 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 |
| 25 | 1,316 | 1,708 | 2,06 | 2,485 |
| 26 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 |
| 27 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 |
| 28 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 |
| 29 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 |
| 30 | 1,31 | 1,697 | 2,042 | 2,457 |
| 40 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,423 |
| 60 | 1,296 | 1,671 | 2 | 2,39 |
| 120 | 1,289 | 1,658 | 1,98 | 2,358 |
| maior | 1,282 | 1,645 | 1,96 | 2,326 |
Tabela 9.8.1: Tabela da Distribuição t-Student
Tabela para o Teste de Tukey
| $GL\ (N - k)$ | $\alpha$ | Níveis: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,05 | 3,64 | 4,6 | 5,22 | 5,67 | 6,03 | 6,33 | 6,58 | 6,8 | 6,99 |
| 0,01 | 5,7 | 6,98 | 7,8 | 8,42 | 8,91 | 9,32 | 9,67 | 9,97 | 10,24 | |
| 6 | 0,05 | 3,46 | 4,34 | 4,9 | 5,3 | 5,63 | 5,9 | 6,12 | 6,32 | 6,49 |
| 0,01 | 5,24 | 6,33 | 7,03 | 7,56 | 7,97 | 8,32 | 8,61 | 8,87 | 9,1 | |
| 7 | 0,05 | 3,34 | 4,16 | 4,68 | 5,06 | 5,36 | 5,61 | 5,82 | 6 | 6,16 |
| 0,01 | 4,95 | 5,92 | 6,54 | 7,01 | 7,37 | 7,68 | 7,94 | 8,17 | 8,37 | |
| 8 | 0,05 | 3,26 | 4,04 | 4,53 | 4,89 | 5,17 | 5,4 | 5,6 | 5,77 | 5,92 |
| 0,01 | 4,75 | 5,64 | 6,2 | 6,62 | 6,96 | 7,24 | 7,47 | 7,68 | 7,86 | |
| 9 | 0,05 | 3,2 | 3,95 | 4,41 | 4,76 | 5,02 | 5,24 | 5,43 | 5,59 | 5,74 |
| 0,01 | 4,6 | 5,43 | 5,96 | 6,35 | 6,66 | 6,91 | 7,13 | 7,33 | 7,49 | |
| 10 | 0,05 | 3,15 | 3,88 | 4,33 | 4,65 | 4,91 | 5,12 | 5,3 | 5,46 | 5,6 |
| 0,01 | 4,48 | 5,27 | 5,77 | 6,14 | 6,43 | 6,67 | 6,87 | 7,05 | 7,21 | |
| 11 | 0,05 | 3,11 | 3,82 | 4,26 | 4,57 | 4,82 | 5,03 | 5,2 | 5,35 | 5,49 |
| 0,01 | 4,39 | 5,15 | 5,62 | 5,97 | 6,25 | 6,48 | 6,67 | 6,84 | 6,99 | |
| 12 | 0,05 | 3,08 | 3,77 | 4,2 | 4,51 | 4,75 | 4,95 | 5,12 | 5,27 | 5,39 |
| 0,01 | 4,32 | 5,05 | 5,5 | 5,84 | 6,1 | 6,32 | 6,51 | 6,67 | 6,81 | |
| 13 | 0,05 | 3,06 | 3,73 | 4,15 | 4,45 | 4,69 | 4,88 | 5,05 | 5,19 | 5,32 |
| 0,01 | 4,26 | 4,96 | 5,4 | 5,73 | 5,98 | 6,19 | 6,37 | 6,53 | 6,67 | |
| 14 | 0,05 | 3,03 | 3,7 | 4,11 | 4,41 | 4,64 | 4,83 | 4,99 | 5,13 | 5,25 |
| 0,01 | 4,21 | 4,89 | 5,32 | 5,63 | 5,88 | 6,08 | 6,26 | 6,41 | 6,54 | |
| 15 | 0,05 | 3,01 | 3,67 | 4,08 | 4,37 | 4,59 | 4,78 | 4,94 | 5,08 | 5,2 |
| 0,01 | 4,17 | 4,84 | 5,25 | 5,56 | 5,8 | 5,99 | 6,16 | 6,31 | 6,44 | |
| 16 | 0,05 | 3 | 3,65 | 4,05 | 4,33 | 4,56 | 4,74 | 4,9 | 5,03 | 5,15 |
| 0,01 | 4,13 | 4,79 | 5,19 | 5,49 | 5,72 | 5,92 | 6,08 | 6,22 | 6,35 | |
| 17 | 0,05 | 2,98 | 3,63 | 4,02 | 4,3 | 4,52 | 4,7 | 4,86 | 4,99 | 5,11 |
| 0,01 | 4,1 | 4,74 | 5,14 | 5,43 | 5,66 | 5,85 | 6,01 | 6,15 | 6,27 | |
| 18 | 0,05 | 2,97 | 3,61 | 4 | 4,28 | 4,49 | 4,67 | 4,82 | 4,96 | 5,07 |
| 0,01 | 4,07 | 4,7 | 5,09 | 5,38 | 5,6 | 5,79 | 5,94 | 6,08 | 6,2 | |
| 19 | 0,05 | 2,96 | 3,59 | 3,98 | 4,25 | 4,47 | 4,65 | 4,79 | 4,92 | 5,04 |
| 0,01 | 4,05 | 4,67 | 5,05 | 5,33 | 5,55 | 5,73 | 5,89 | 6,02 | 6,14 | |
| 20 | 0,05 | 2,95 | 3,58 | 3,96 | 4,23 | 4,45 | 4,62 | 4,77 | 4,9 | 5,01 |
| 0,01 | 4,02 | 4,64 | 5,02 | 5,29 | 5,51 | 5,69 | 5,84 | 5,97 | 6,09 | |
| 24 | 0,05 | 2,92 | 3,53 | 3,9 | 4,17 | 4,37 | 4,54 | 4,68 | 4,81 | 4,92 |
| 0,01 | 3,96 | 4,55 | 4,91 | 5,17 | 5,37 | 5,54 | 5,69 | 5,81 | 5,92 | |
| 30 | 0,05 | 2,89 | 3,49 | 3,85 | 4,1 | 4,3 | 4,46 | 4,6 | 4,72 | 4,82 |
| 0,01 | 3,89 | 4,45 | 4,8 | 5,05 | 5,24 | 5,4 | 5,54 | 5,65 | 5,76 | |
| 40 | 0,05 | 2,86 | 3,44 | 3,79 | 4,04 | 4,23 | 4,39 | 4,52 | 4,63 | 4,73 |
| 0,01 | 3,82 | 4,37 | 4,7 | 4,93 | 5,11 | 5,26 | 5,39 | 5,5 | 5,6 | |
| 60 | 0,05 | 2,83 | 3,4 | 3,74 | 3,98 | 4,16 | 4,31 | 4,44 | 4,55 | 4,65 |
| 0,01 | 3,76 | 4,28 | 4,59 | 4,82 | 4,99 | 5,13 | 5,25 | 5,36 | 5,45 | |
| 120 | 0,05 | 2,8 | 3,36 | 3,68 | 3,92 | 4,1 | 4,24 | 4,36 | 4,47 | 4,56 |
| 0,01 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,71 | 4,87 | 5,01 | 5,12 | 5,21 | 5,3 | |
| $\infty$ | 0,05 | 2,77 | 3,31 | 3,63 | 3,86 | 4,03 | 4,17 | 4,29 | 4,39 | 4,47 |
| 0,01 | 3,64 | 4,12 | 4,4 | 4,6 | 4,76 | 4,88 | 4,99 | 5,08 | 5,16 |
Tabela 9.8.2: Tabela para o Teste de Tukey
Tabela para o Teste de Dunnett
| $GL\ (N - k)$ | $\alpha$ | Níveis: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,05 | 2,57 | 3,03 | 3,29 | 3,48 | 3,62 | 3,73 | 3,82 | 3,90 | 3,97 |
| 0,01 | 4,03 | 4,63 | 4,98 | 5,22 | 5,41 | 5,56 | 5,69 | 5,80 | 5,89 | |
| 6 | 0,05 | 2,45 | 2,86 | 3,10 | 3,26 | 3,39 | 3,49 | 3,57 | 3,64 | 3,71 |
| 0,01 | 3,71 | 4,21 | 4,51 | 4,71 | 4,87 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | 5,28 | |
| 7 | 0,05 | 2,36 | 2,75 | 2,97 | 3,12 | 3,24 | 3,33 | 3,41 | 3,47 | 3,53 |
| 0,01 | 3,50 | 3,95 | 4,21 | 4,39 | 4,53 | 4,64 | 4,74 | 4,82 | 4,89 | |
| 8 | 0,05 | 2,31 | 2,67 | 2,88 | 3,02 | 3,13 | 3,22 | 3,29 | 3,35 | 3,41 |
| 0,01 | 3,36 | 3,77 | 4,00 | 4,17 | 4,29 | 4,40 | 4,48 | 4,56 | 4,62 | |
| 9 | 0,05 | 2,26 | 2,61 | 2,81 | 2,95 | 3,05 | 3,14 | 3,20 | 3,26 | 3,32 |
| 0,01 | 3,25 | 3,63 | 3,85 | 4,01 | 4,12 | 4,22 | 4,30 | 4,37 | 4,43 | |
| 10 | 0,05 | 2,23 | 2,57 | 2,76 | 2,89 | 2,99 | 3,07 | 3,14 | 3,19 | 3,24 |
| 0,01 | 3,17 | 3,53 | 3,74 | 3,88 | 3,99 | 4,08 | 4,16 | 4,22 | 4,28 | |
| 11 | 0,05 | 2,20 | 2,53 | 2,72 | 2,84 | 2,94 | 3,02 | 3,08 | 3,14 | 3,19 |
| 0,01 | 3,11 | 3,45 | 3,65 | 3,79 | 3,89 | 3,98 | 4,05 | 4,11 | 4,16 | |
| 12 | 0,05 | 2,18 | 2,50 | 2,68 | 2,81 | 2,90 | 2,98 | 3,04 | 3,09 | 3,14 |
| 0,01 | 3,05 | 3,39 | 3,58 | 3,71 | 3,81 | 3,89 | 3,96 | 4,02 | 4,07 | |
| 13 | 0,05 | 2,16 | 2,48 | 2,65 | 2,78 | 2,87 | 2,94 | 3,00 | 3,06 | 3,10 |
| 0,01 | 3,01 | 3,33 | 3,52 | 3,65 | 3,74 | 3,82 | 3,89 | 3,94 | 3,99 | |
| 14 | 0,05 | 2,14 | 2,46 | 2,63 | 2,75 | 2,84 | 2,91 | 2,97 | 3,02 | 3,07 |
| 0,01 | 2,98 | 3,29 | 3,47 | 3,59 | 3,69 | 3,76 | 3,83 | 3,88 | 3,93 | |
| 15 | 0,05 | 2,13 | 2,44 | 2,61 | 2,73 | 2,82 | 2,89 | 2,95 | 3,00 | 3,04 |
| 0,01 | 2,95 | 3,25 | 3,43 | 3,55 | 3,64 | 3,71 | 3,78 | 3,83 | 3,88 | |
| 16 | 0,05 | 2,12 | 2,42 | 2,59 | 2,71 | 2,80 | 2,87 | 2,92 | 2,97 | 3,02 |
| 0,01 | 2,92 | 3,22 | 3,39 | 3,51 | 3,60 | 3,67 | 3,73 | 3,78 | 3,83 | |
| 17 | 0,05 | 2,11 | 2,41 | 2,58 | 2,69 | 2,78 | 2,85 | 2,90 | 2,95 | 3,00 |
| 0,01 | 2,90 | 3,19 | 3,36 | 3,47 | 3,56 | 3,63 | 3,69 | 3,74 | 3,79 | |
| 18 | 0,05 | 2,10 | 2,40 | 2,56 | 2,68 | 2,76 | 2,83 | 2,89 | 2,94 | 2,98 |
| 0,01 | 2,88 | 3,17 | 3,33 | 3,44 | 3,53 | 3,60 | 3,66 | 3,71 | 3,75 | |
| 19 | 0,05 | 2,09 | 2,39 | 2,55 | 2,66 | 2,75 | 2,81 | 2,87 | 2,92 | 2,96 |
| 0,01 | 2,86 | 3,15 | 3,31 | 3,42 | 3,50 | 3,57 | 3,63 | 3,68 | 3,72 | |
| 20 | 0,05 | 2,09 | 2,38 | 2,54 | 2,65 | 2,73 | 2,80 | 2,86 | 2,90 | 2,95 |
| 0,01 | 2,85 | 3,13 | 3,29 | 3,40 | 3,48 | 3,55 | 3,60 | 3,65 | 3,69 | |
| 24 | 0,05 | 2,06 | 2,35 | 2,51 | 2,61 | 2,70 | 2,76 | 2,81 | 2,86 | 2,90 |
| 0,01 | 2,80 | 3,07 | 3,22 | 3,32 | 3,40 | 3,47 | 3,52 | 3,57 | 3,61 | |
| 30 | 0,05 | 2,04 | 2,32 | 2,47 | 2,58 | 2,66 | 2,72 | 2,77 | 2,82 | 2,86 |
| 0,01 | 2,75 | 3,01 | 3,15 | 3,25 | 3,33 | 3,39 | 3,44 | 3,49 | 3,52 | |
| 40 | 0,05 | 2,02 | 2,29 | 2,44 | 2,54 | 2,62 | 2,68 | 2,73 | 2,77 | 2,81 |
| 0,01 | 2,70 | 2,95 | 3,09 | 3,19 | 3,26 | 3,32 | 3,37 | 3,41 | 3,44 | |
| 60 | 0,05 | 2,00 | 2,27 | 2,41 | 2,51 | 2,58 | 2,64 | 2,69 | 2,73 | 2,77 |
| 0,01 | 2,66 | 2,90 | 3,03 | 3,12 | 3,19 | 3,25 | 3,29 | 3,33 | 3,37 |
Tabela 9.8.3: Tabela para o Teste de Dunnett
Tabela para o Teste de Fisher
| GL $(N - k)$ | $\dfrac{\alpha}{2}=0,1$ | $\dfrac{\alpha}{2}=0,05$ | $\dfrac{\alpha}{2}=0,025$ | $\dfrac{\alpha}{2}=0,01$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 |
| 2 | 1,886 | 2,92 | 4,303 | 6,965 |
| 3 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 |
| 4 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 |
| 5 | 1,576 | 2,015 | 2,571 | 3,365 |
| 6 | 1,44 | 1,943 | 2,447 | 3,143 |
| 7 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 |
| 8 | 1,397 | 1,86 | 2,306 | 2,896 |
| 9 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 |
| 10 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 |
| 11 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 |
| 12 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 |
| 13 | 1,35 | 1,771 | 2,16 | 2,65 |
| 14 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 |
| 15 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 |
| 16 | 1,337 | 1,745 | 2,12 | 2,583 |
| 17 | 1,333 | 1,74 | 2,11 | 2,567 |
| 18 | 1,33 | 1,734 | 2,101 | 2,552 |
| 19 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 |
| 20 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 |
| 21 | 1,323 | 1,721 | 2,08 | 2,518 |
| 22 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 |
| 23 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,5 |
| 24 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 |
| 25 | 1,316 | 1,708 | 2,06 | 2,485 |
| 26 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 |
| 27 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 |
| 28 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 |
| 29 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 |
| 30 | 1,31 | 1,697 | 2,042 | 2,457 |
| 40 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,423 |
| 60 | 1,296 | 1,671 | 2 | 2,39 |
| 120 | 1,289 | 1,658 | 1,98 | 2,358 |
| $\infty$ | 1,282 | 1,645 | 1,96 | 2,326 |
Tabela 9.8.4: Tabela para o Teste de Fisher
Tabela para o Teste de Bonferroni
| GL (N−k) | α | k níveis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 5 | 0,05 | 2,571 | 3,534 | 4,219 | 4,773 | 5,247 | 5,666 | 6,045 | 6,391 | 6,713 |
| 0,01 | 4,032 | 5,247 | 6,138 | 6,869 | 7,499 | 8,059 | 8,567 | 9,033 | 9,466 | |
| 6 | 0,05 | 2,447 | 3,287 | 3,863 | 4,317 | 4,698 | 5,030 | 5,326 | 5,594 | 5,840 |
| 0,01 | 3,707 | 4,698 | 5,398 | 5,959 | 6,434 | 6,850 | 7,223 | 7,562 | 7,874 | |
| 7 | 0,05 | 2,365 | 3,128 | 3,636 | 4,029 | 4,355 | 4,636 | 4,884 | 5,107 | 5,310 |
| 0,01 | 3,499 | 4,355 | 4,944 | 5,408 | 5,795 | 6,131 | 6,429 | 6,699 | 6,945 | |
| 8 | 0,05 | 2,306 | 3,016 | 3,479 | 3,833 | 4,122 | 4,370 | 4,587 | 4,781 | 4,957 |
| 0,01 | 3,355 | 4,122 | 4,640 | 5,041 | 5,374 | 5,659 | 5,911 | 6,137 | 6,343 | |
| 9 | 0,05 | 2,262 | 2,933 | 3,364 | 3,690 | 3,954 | 4,179 | 4,374 | 4,549 | 4,706 |
| 0,01 | 3,250 | 3,954 | 4,422 | 4,781 | 5,076 | 5,328 | 5,548 | 5,746 | 5,925 | |
| 10 | 0,05 | 2,228 | 2,870 | 3,277 | 3,581 | 3,827 | 4,035 | 4,215 | 4,375 | 4,518 |
| 0,01 | 3,169 | 3,827 | 4,259 | 4,587 | 4,855 | 5,082 | 5,281 | 5,458 | 5,618 | |
| 11 | 0,05 | 2,201 | 2,820 | 3,208 | 3,497 | 3,728 | 3,923 | 4,091 | 4,240 | 4,373 |
| 0,01 | 3,106 | 3,728 | 4,132 | 4,437 | 4,685 | 4,894 | 5,076 | 5,238 | 5,383 | |
| 12 | 0,05 | 2,160 | 2,746 | 3,107 | 3,372 | 3,584 | 3,760 | 3,912 | 4,045 | 4,164 |
| 0,01 | 3,055 | 3,649 | 4,031 | 4,318 | 4,550 | 4,745 | 4,914 | 5,064 | 5,199 | |
| 13 | 0,05 | 2,179 | 2,779 | 3,153 | 3,428 | 3,649 | 3,833 | 3,992 | 4,133 | 4,258 |
| 0,01 | 3,012 | 3,584 | 3,948 | 4,221 | 4,440 | 4,624 | 4,784 | 4,924 | 5,051 | |
| 14 | 0,05 | 2,145 | 2,718 | 3,069 | 3,326 | 3,530 | 3,699 | 3,845 | 3,973 | 4,086 |
| 0,01 | 2,977 | 3,530 | 3,880 | 4,140 | 4,349 | 4,525 | 4,676 | 4,809 | 4,928 | |
| 15 | 0,05 | 2,131 | 2,694 | 3,036 | 3,286 | 3,484 | 3,648 | 3,788 | 3,911 | 4,021 |
| 0,01 | 2,947 | 3,484 | 3,822 | 4,073 | 4,273 | 4,441 | 4,585 | 4,713 | 4,826 | |
| 16 | 0,05 | 2,120 | 2,673 | 3,008 | 3,252 | 3,444 | 3,604 | 3,740 | 3,859 | 3,965 |
| 0,01 | 2,921 | 3,444 | 3,773 | 4,015 | 4,208 | 4,370 | 4,509 | 4,630 | 4,739 | |
| 17 | 0,05 | 2,110 | 2,655 | 2,984 | 3,222 | 3,410 | 3,565 | 3,698 | 3,814 | 3,917 |
| 0,01 | 2,898 | 3,410 | 3,730 | 3,965 | 4,152 | 4,308 | 4,442 | 4,560 | 4,665 | |
| 18 | 0,05 | 2,101 | 2,639 | 2,963 | 3,197 | 3,380 | 3,532 | 3,661 | 3,774 | 3,874 |
| 0,01 | 2,878 | 3,380 | 3,692 | 3,922 | 4,104 | 4,255 | 4,385 | 4,499 | 4,600 | |
| 19 | 0,05 | 2,093 | 2,625 | 2,944 | 3,174 | 3,354 | 3,503 | 3,629 | 3,739 | 3,837 |
| 0,01 | 2,861 | 3,354 | 3,660 | 3,883 | 4,061 | 4,208 | 4,335 | 4,445 | 4,543 | |
| 20 | 0,05 | 2,086 | 2,613 | 2,927 | 3,153 | 3,331 | 3,477 | 3,601 | 3,709 | 3,804 |
| 0,01 | 2,846 | 3,331 | 3,630 | 3,850 | 4,023 | 4,167 | 4,290 | 4,398 | 4,493 | |
| 24 | 0,05 | 2,064 | 2,574 | 2,875 | 3,091 | 3,258 | 3,396 | 3,513 | 3,614 | 3,703 |
| 0,01 | 2,797 | 3,258 | 3,540 | 3,745 | 3,907 | 4,040 | 4,154 | 4,253 | 4,340 | |
| 30 | 0,05 | 2,042 | 2,536 | 2,825 | 3,030 | 3,189 | 3,319 | 3,428 | 3,523 | 3,607 |
| 0,01 | 2,750 | 3,189 | 3,454 | 3,646 | 3,796 | 3,919 | 4,024 | 4,115 | 4,196 | |
| 40 | 0,05 | 2,021 | 2,499 | 2,776 | 2,971 | 3,122 | 3,244 | 3,347 | 3,436 | 3,514 |
| 0,01 | 2,704 | 3,122 | 3,372 | 3,551 | 3,691 | 3,805 | 3,902 | 3,985 | 4,059 | |
| 60 | 0,05 | 2,000 | 2,463 | 2,729 | 2,915 | 3,057 | 3,173 | 3,270 | 3,353 | 3,426 |
| 0,01 | 2,660 | 3,057 | 3,293 | 3,460 | 3,590 | 3,696 | 3,785 | 3,862 | 3,930 | |
| 120 | 0,05 | 1,980 | 2,428 | 2,683 | 2,860 | 2,995 | 3,104 | 3,195 | 3,273 | 3,342 |
| 0,01 | 2,617 | 2,995 | 3,217 | 3,373 | 3,494 | 3,592 | 3,675 | 3,746 | 3,808 | |
| ∞ | 0,05 | 1,960 | 2,394 | 2,638 | 2,807 | 2,935 | 3,038 | 3,124 | 3,197 | 3,261 |
| 0,01 | 2,576 | 2,935 | 3,144 | 3,291 | 3,403 | 3,494 | 3,570 | 3,635 | 3,692 |
Tabela 9.8.5: Tabela para o Teste de Bonferroni
Tabela para o Teste de Scheffe
| GL (N−k) | α | k níveis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 5 | 0,05 | 5,786 | 5,409 | 5,192 | 5,050 | 4,950 | 4,876 | 4,818 | 4,772 | 4,735 |
| 0,01 | 13,274 | 12,060 | 11,392 | 10,967 | 10,672 | 10,456 | 10,289 | 10,158 | 10,051 | |
| 6 | 0,05 | 5,143 | 4,757 | 4,534 | 4,387 | 4,284 | 4,207 | 4,147 | 4,099 | 4,060 |
| 0,01 | 10,925 | 9,780 | 9,148 | 8,746 | 8,466 | 8,260 | 8,102 | 7,976 | 7,874 | |
| 7 | 0,05 | 4,737 | 4,347 | 4,120 | 3,972 | 3,866 | 3,787 | 3,726 | 3,677 | 3,637 |
| 0,01 | 9,547 | 8,451 | 7,847 | 7,460 | 7,191 | 6,993 | 6,840 | 6,719 | 6,620 | |
| 8 | 0,05 | 4,459 | 4,066 | 3,838 | 3,687 | 3,581 | 3,500 | 3,438 | 3,388 | 3,347 |
| 0,01 | 8,649 | 7,591 | 7,006 | 6,632 | 6,371 | 6,178 | 6,029 | 5,911 | 5,814 | |
| 9 | 0,05 | 4,256 | 3,863 | 3,633 | 3,482 | 3,374 | 3,293 | 3,230 | 3,179 | 3,137 |
| 0,01 | 8,022 | 6,992 | 6,422 | 6,057 | 5,802 | 5,613 | 5,467 | 5,351 | 5,257 | |
| 10 | 0,05 | 4,103 | 3,708 | 3,478 | 3,326 | 3,217 | 3,135 | 3,072 | 3,020 | 2,978 |
| 0,01 | 7,559 | 6,552 | 5,994 | 5,636 | 5,386 | 5,200 | 5,057 | 4,942 | 4,849 | |
| 11 | 0,05 | 3,982 | 3,587 | 3,357 | 3,204 | 3,095 | 3,012 | 2,948 | 2,896 | 2,854 |
| 0,01 | 7,206 | 6,217 | 5,668 | 5,316 | 5,069 | 4,886 | 4,744 | 4,632 | 4,539 | |
| 12 | 0,05 | 3,885 | 3,490 | 3,259 | 3,106 | 2,996 | 2,913 | 2,849 | 2,796 | 2,753 |
| 0,01 | 6,927 | 5,953 | 5,412 | 5,064 | 4,821 | 4,640 | 4,499 | 4,388 | 4,296 | |
| 13 | 0,05 | 3,806 | 3,411 | 3,179 | 3,025 | 2,915 | 2,832 | 2,767 | 2,714 | 2,671 |
| 0,01 | 6,701 | 5,739 | 5,205 | 4,862 | 4,620 | 4,441 | 4,302 | 4,191 | 4,100 | |
| 14 | 0,05 | 3,739 | 3,344 | 3,112 | 2,958 | 2,848 | 2,764 | 2,699 | 2,646 | 2,602 |
| 0,01 | 6,515 | 5,564 | 5,035 | 4,695 | 4,456 | 4,278 | 4,140 | 4,030 | 3,939 | |
| 15 | 0,05 | 3,682 | 3,287 | 3,056 | 2,901 | 2,790 | 2,707 | 2,641 | 2,588 | 2,544 |
| 0,01 | 6,359 | 5,417 | 4,893 | 4,556 | 4,318 | 4,142 | 4,004 | 3,895 | 3,805 | |
| 16 | 0,05 | 3,634 | 3,239 | 3,007 | 2,852 | 2,741 | 2,657 | 2,591 | 2,538 | 2,494 |
| 0,01 | 6,226 | 5,292 | 4,773 | 4,437 | 4,202 | 4,026 | 3,890 | 3,780 | 3,691 | |
| 17 | 0,05 | 3,592 | 3,197 | 2,965 | 2,810 | 2,699 | 2,614 | 2,548 | 2,494 | 2,450 |
| 0,01 | 6,112 | 5,185 | 4,669 | 4,336 | 4,102 | 3,927 | 3,791 | 3,682 | 3,593 | |
| 18 | 0,05 | 3,555 | 3,160 | 2,928 | 2,773 | 2,661 | 2,577 | 2,510 | 2,456 | 2,412 |
| 0,01 | 6,013 | 5,092 | 4,579 | 4,248 | 4,015 | 3,841 | 3,705 | 3,597 | 3,508 | |
| 19 | 0,05 | 3,522 | 3,127 | 2,895 | 2,740 | 2,628 | 2,544 | 2,477 | 2,423 | 2,378 |
| 0,01 | 5,926 | 5,010 | 4,500 | 4,171 | 3,939 | 3,765 | 3,631 | 3,523 | 3,434 | |
| 20 | 0,05 | 3,493 | 3,098 | 2,866 | 2,711 | 2,599 | 2,514 | 2,447 | 2,393 | 2,348 |
| 0,01 | 5,849 | 4,938 | 4,431 | 4,103 | 3,871 | 3,699 | 3,564 | 3,457 | 3,368 | |
| 24 | 0,05 | 3,403 | 3,009 | 2,776 | 2,621 | 2,508 | 2,423 | 2,355 | 2,300 | 2,255 |
| 0,01 | 5,614 | 4,718 | 4,218 | 3,895 | 3,667 | 3,496 | 3,363 | 3,256 | 3,168 | |
| 30 | 0,05 | 3,316 | 2,922 | 2,690 | 2,534 | 2,421 | 2,334 | 2,266 | 2,211 | 2,165 |
| 0,01 | 5,390 | 4,510 | 4,018 | 3,699 | 3,473 | 3,304 | 3,173 | 3,067 | 2,979 | |
| 40 | 0,05 | 3,232 | 2,839 | 2,606 | 2,449 | 2,336 | 2,249 | 2,180 | 2,124 | 2,077 |
| 0,01 | 5,179 | 4,313 | 3,828 | 3,514 | 3,291 | 3,124 | 2,993 | 2,888 | 2,801 | |
| 60 | 0,05 | 3,150 | 2,758 | 2,525 | 2,368 | 2,254 | 2,167 | 2,097 | 2,040 | 1,993 |
| 0,01 | 4,977 | 4,126 | 3,649 | 3,339 | 3,119 | 2,953 | 2,823 | 2,718 | 2,632 | |
| 120 | 0,05 | 3,072 | 2,680 | 2,447 | 2,290 | 2,175 | 2,087 | 2,016 | 1,959 | 1,910 |
| 0,01 | 4,787 | 3,949 | 3,480 | 3,174 | 2,956 | 2,792 | 2,663 | 2,559 | 2,472 |
