2.9 Apêndice
Nesse apêndice apresentamos as tabelas com os fatores utilizados para o cálculo dos limites de controle.
Fatores para cálculos de linhas centrais e limites de controle 3σ
Gráfico de Médias
| Fatores para Limites de Controle | |||
|---|---|---|---|
| Número de Elementos na Amostra (n) | A1 | A2 | A3 |
| 2 | 2,121 | 1,880 | 2,659 |
| 3 | 1,732 | 1,023 | 1,954 |
| 4 | 1,5 | 0,729 | 1,628 |
| 5 | 1,342 | 0,577 | 1,427 |
| 6 | 1,225 | 0,483 | 1,287 |
| 7 | 1,134 | 0,419 | 1,182 |
| 8 | 1,061 | 0,373 | 1,099 |
| 9 | 1 | 0,337 | 1,032 |
| 10 | 0,949 | 0,308 | 0,975 |
| 11 | 0,905 | 0,285 | 0,927 |
| 12 | 0,866 | 0,266 | 0,886 |
| 13 | 0,832 | 0,249 | 0,850 |
| 14 | 0,802 | 0,235 | 0,817 |
| 15 | 0,775 | 0,223 | 0,789 |
Gráfico de Desvios Padrão
| Fatores para Linha Central | Fatores para Limites de Controle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Elementos na Amostra (n) | c4 | 1/c4 | B3 | B4 | B5 | B6 |
| 2 | 0,7979 | 1,2533 | 0 | 3,267 | 0 | 2,606 |
| 3 | 0,8862 | 1,1284 | 0 | 2,568 | 0 | 2,276 |
| 4 | 0,9213 | 1,0854 | 0 | 2,266 | 0 | 2,088 |
| 5 | 0,9400 | 1,0638 | 0 | 2,089 | 0 | 1,964 |
| 6 | 0,9515 | 1,0510 | 0,030 | 1,970 | 0,029 | 1,874 |
| 7 | 0,9594 | 1,0423 | 0,118 | 1,882 | 0,113 | 1,806 |
| 8 | 0,9650 | 1,0363 | 0,185 | 1,815 | 0,179 | 1,751 |
| 9 | 0,9693 | 1,0317 | 0,239 | 1,761 | 0,232 | 1,707 |
| 10 | 0,9727 | 1,0281 | 0,284 | 1,716 | 0,276 | 1,669 |
| 11 | 0,9754 | 1,0252 | 0,321 | 1,679 | 0,313 | 1,637 |
| 12 | 0,9776 | 1,0229 | 0,354 | 1,646 | 0,346 | 1,610 |
| 13 | 0,9794 | 1,0210 | 0,382 | 1,618 | 0,374 | 1,585 |
| 14 | 0,9810 | 1,0194 | 0,406 | 1,594 | 0,399 | 1,563 |
| 15 | 0,9823 | 1,0180 | 0,428 | 1,572 | 0,421 | 1,544 |
Gráfico de Amplitudes
| Fatores para Linha Central | Fatores para Limites de Controle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Elementos na Amostra (n) | d2 | 1/d2 | d3 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 2 | 1,128 | 0,8865 | 0,853 | 0 | 3,686 | 0 | 3,267 |
| 3 | 1,693 | 0,5907 | 0,888 | 0 | 4,358 | 0 | 2,574 |
| 4 | 2,059 | 0,4857 | 0,880 | 0 | 4,698 | 0 | 2,282 |
| 5 | 2,326 | 0,4299 | 0,864 | 0 | 4,918 | 0 | 2,114 |
| 6 | 2,534 | 0,3946 | 0,848 | 0 | 5,078 | 0 | 2,004 |
| 7 | 2,704 | 0,3698 | 0,833 | 0,204 | 5,204 | 0,076 | 1,924 |
| 8 | 2,847 | 0,3512 | 0,820 | 0,388 | 5,306 | 0,136 | 1,864 |
| 9 | 2,970 | 0,3367 | 0,808 | 0,547 | 5,393 | 0,184 | 1,816 |
| 10 | 3,078 | 0,3249 | 0,797 | 0,687 | 5,469 | 0,223 | 1,777 |
| 11 | 3,173 | 0,3152 | 0,787 | 0,811 | 5,535 | 0,256 | 1,744 |
| 12 | 3,258 | 0,3069 | 0,778 | 0,922 | 5,594 | 0,283 | 1,717 |
| 13 | 3,336 | 0,2998 | 0,770 | 1,025 | 5,647 | 0,307 | 1,693 |
| 14 | 3,407 | 0,2935 | 0,763 | 1,118 | 5,696 | 0,328 | 1,672 |
| 15 | 3,472 | 0,2880 | 0,756 | 1,203 | 5,741 | 0,347 | 1,653 |